Η πτώση των Μαρία Σάκκαρη και Στέφανου Τσιτσιπά συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται πλέον στη 32η θέση της WTA, με την Αρίνα Σαμπαλένκα να διατηρείται στην κορυφή. Η Ίγκα Σβιόντεκ και Κόκο Γκοφ συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πλέον στη δωδέκατη θέση. Στην κορυφή παρέμεινε ο Γιανίκ Σίνερ, με τους Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Κάρλος Αλκαράθ να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.
Η κατάταξη των γυναικών:
1 – | Aryna Sabalenka | BLR | 26 | 20 | 9016 |
2 – | Iga Swiatek | POL | 23 | 20 | 7970 |
3 – | Coco Gauff | USA | 20 | 21 | 5230 |
4 – | Jasmine Paolini | ITA | 28 | 19 | 5144 |
5 – | Elena Rybakina | KAZ | 25 | 19 | 4971 |
6 – | Jessica Pegula | USA | 30 | 19 | 4705 |
7 – | Qinwen Zheng | CHN | 22 | 20 | 4540 |
8 – | Emma Navarro | USA | 23 | 27 | 3664 |
9 – | Daria Kasatkina | RUS | 27 | 24 | 3368 |
10 – | Danielle Collins | USA | 30 | 21 | 3176 |
Η κατάταξη των ανδρών:
Rank | Player | Age | Official Points | +/- | Tourn Played | Dropping | Next Best |
1 | Jannik Sinner | 23 | 11,330 | -90 | 17 | 1,000 | – |
2 | Alexander Zverev | 27 | 7,715 | +910 | 21 | 400 | – |
3 | Carlos Alcaraz | 21 | 7,210 | +90 | 18 | 400 | – |
4 | Daniil Medvedev | 28 | 5,230 | – | 17 | 400 | – |
5 | Novak Djokovic | 37 | 5,210 | -1000 | 19 | 1,300 | – |
6 | Taylor Fritz | 27 | 4,300 | -35 | 21 | – | – |
7 | Casper Ruud | 25 | 3,855 | – | 23 | – | – |
8 | Alex de Minaur | 25 | 3,745 | +20 | 22 | – | – |
9 | Andrey Rublev | 27 | 3,720 | -350 | 26 | – | 10 |
10 | Grigor Dimitrov | 33 | 3,340 | -400 | 20 | – | – |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ