Οι προκρίσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, ανέβασαν την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
H Ελλάδα είναι ξανά 15η και πλέον κυνηγά την Ελβετία.
Οι τρεις ελληνικές ομάδες, θα έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 22 ματς, στις δύο διοργανώσεις που συμμετέχουν.
Απόσπασμα της βαθμολογίας:
- Τουρκία 36.100 – 2.500 (4/5)
- Νορβηγία 31.500 – 3.625 (2/4)
- Αυστρία 31.000 – 4.200 (4/5)
- Ισραήλ 30.625 – 1.875 (1/4)
- Ελβετία 29.975 – 3.400 (3/5)
- Ελλάδα 29.500 – 2.875 (3/4)
- Δανία 29.325 – 3.000 (2/4)
- Σκωτία 28.500 – 2.200 (3/5)
- Πολωνία 26.625 – 3.375 (2/4)
- Κροατία 25.025 – 3.875 (1/4)
- Σερβία 23.675 – 1.900 (2/5)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ