Στη θέση Νο.49 βρίσκεται με 15 γκολ και 22,5 βαθμούς, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί-πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League μαζί με τον Λορέν Μορόν του Άρη που έχει επίσης 15 γκολ και 22,5 βαθμούς (σ.σ: στην κατάταξη ο Μορόν έχει χρεωθεί λάθος με 14 γκολ και βρίσκεαι στην 66η θέση και όχι στην 50η που πρέπει τουλάχιστον να είναι).
Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.
Οι πρώτοι 72 (λόγω ισοβαθμίας) της λίστας για το «Χρυσό Παπούτσι»:
1. Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου 60 (30 γκολ Χ 2)
2. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 46 (23 γκολ Χ 2)
3. Σερού Γκιρασί Στουτγκάρδη 42 (21 γκολ Χ 2)
4. Κιλιάν Μπαπέ Παρί Σεν Ζερμέν 42 (21 γκολ Χ 2)
5. Ακόρ Άνταμς Μονπελιέ/Λίλεστρομ 36,5 (7 γκολ Χ 2 και 15 γκολ Χ 1,5)
6. Αμάλ Πελεγκρίνο Μπόντο Γκλιμτ 36 (24 γκολ Χ 1,5)
7. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 36 (18 γκολ Χ 2)
8. Λοΐς Οπεντά Λειψία 34 (17 γκολ Χ 2)
9. Βαγγέλης Παυλίδης Άλκμααρ 33 (22 γκολ Χ 1,5)
10. Λουκ ντε Γιονγκ Αϊντχόφεν 33 (22 γκολ Χ 1,5)
11. Κέβιν Ντόνκι Σερκλ Μπριζ 33 (22 γκολ Χ 1,5)
12. Τζουντ Μπέλιγχαμ Ρεάλ Μαδρίτης 32 (16 γκολ Χ 2)
13. Όλιε Γουότκινς Άστον Βίλα 32 (16 γκολ Χ 2)
14. Σαντιάγκο Χιμένες Φέγενορντ 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)
15. Λόρις Σάκλαντ Χαρτς 30 (20 γκολ Χ 1,5)
16. Μοχάμεντ Σαλάχ Λίβερπουλ 30 (15 γκολ Χ 2)
17. Ντούσαν Βλάχοβιτς Γιουβέντους 30 (15 γκολ Χ 2)
18. Μπόρχα Μαγιοράλ Χετάφε 30 (15 γκολ Χ 2)
19. Βίκτορ Γιοκέρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)
20. Ντενίς Ουντάβ Στουτγκάρδη 28 (14 γκολ Χ 2)
21. Χέουνγκ-μιν Σον Τότεναμ 28 (14 γκολ Χ 2)
22. Τζόναθαν Νταβίντ Λιλ 28 (14 γκολ Χ 2)
23. Ερμεντίν Ντεμίροβιτς Άουγκσμπουργκ 28 (14 γκολ Χ 2)
24. Άλβαρο Μοράτα Ατλέτικο Μαδρίτης 28 (14 γκολ Χ 2)
25. Αρτέμ Ντόβμπικ Τζιρόνα 28 (14 γκολ Χ 2)
26. Ντομινίκ Σολάνκε Μπόρνμουθ 28 (14 γκολ Χ 2)
27. Τζάροντ Μπόουεν Γουέστ Χαμ 28 (14 γκολ Χ 2)
28. Άντε Μπούτιμιρ Οσασούνα 28 (14 γκολ Χ 2)
29. Αντρέι Ίλιτς Βαλερένγκα/Ρίγα 27,5 (9 γκολ Χ 1,5 και 14 γκολ Χ 1)
30. Σιμόν Μπανζά Μπράγκα 27 (18 γκολ Χ 1,5)
31. Μοχάμεντ Αμούρα Λουγκάνο/Ουνιόν Σ.Ζ. 27 (18 γκολ Χ 1,5)
32. Εντίν Τζέκο Φενέρμπαχτσε 27 (18 γκολ Χ 1,5)
33. Φαρίς Μπουπανιά Μπόντο Γκλιμτ 26,5 (17 γκολ Χ 1,5)
34. Αλεξάντερ Σέρλοθ Βιγιαρεάλ 26 (13 γκολ Χ 2)
35. Μπουκάγιο Σάκα Άρσεναλ 26 (13 γκολ Χ 2)
36. Ματέους Σαλντάνια Παρτίζαν Βελιγραδίου 24 (16 γκολ Χ 1,5)
37. Μπράϊαν Μπρόμπει Άγιαξ 24 (16 γκολ Χ 1,5)
38. Ράα Μουχίκα Αρούκα 24 (16 γκολ Χ 1,5)
39. Ιγκόρ Τιάγκο Μπριζ 24 (16 γκολ Χ 1,5)
40. Αλεξάντερ Ίσακ Νιούκαστλ 24 (12 γκολ Χ 2)
41. Πάουλο Ντιμπάλα Ρόμα 24 (12 γκολ Χ 2)
42.Αλεξάντρ Λακαζέτ Λιόν 24 (12 γκολ Χ 2)
43. Μπαρντ Φίνε Μπραν 24 (16 γκολ Χ 1,5)
44. Μαξιμίλαν Μπέιερ Χοφενχάιμ 24 (12 γκολ Χ 2)
45. Ολιβιέ Ζιρού Μίλαν 24 (12 γκολ Χ 2)
46. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπαρτσελόνα 24 (12 γκολ Χ 2)
47. Ούγκο Ντούρο Βαλένθια 24 (12 γκολ Χ 2)
48. Ματέο Κασιέρα Ζενίτ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)
49. Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)
50. Λορέν Μορόν Άρης 22,5 (14 γκολ Χ 1,5)
51. Ρέι Μανάι Σίβασπορ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)
52. Μαόυρο Ικάρντι Γαλατασαράι 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)
53. Αντρές Ντέγερ Άντερλεχτ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)
54. Μπραντ Γιουνγκ Δε Νιου Σάιντς 22 (22 γκολ Χ 1)
55. Βίκτορ Οσίμεν Νάπολι 22 (11 γκολ Χ 2)
56. Ντόνιελ Μάλεν Ντόρτμουντ 22 (11 γκολ Χ 2)
57. Μπεν Γεντέρ Μονακό 22 (11 γκολ Χ 2)
58. Κόουλ Πάλμερ Μάντσεστερ Σίτι/Τσέλσι 22 (11 γκολ Χ 2)
59. Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Μαδρίτης 22 (11 γκολ Χ 2)
60. Πιερ Ομπαμεγιάνγκ Μαρσέιγ 22 (11 γκολ Χ 2)
61. Νίκλας Φούλκρουγκ Ντόρτμουντ 22 (11 γκολ Χ 2)
62. Γκόρκα Γκουρουθέτα Αθλέτικ Μπιλμπάο 22 (11 γκολ Χ 2)
63. Φιλ Φόντεν Μάντσεστερ Σίτι 22 (11 γκολ Χ 2)
64. Σόλβι Βατνχαμάρ Βίκινγκουρ 21 (21 γκολ Χ 1)
65 Φραντζντί Πιερότ Μακάμπι Χάιφα 21 (14 γκολ Χ 1,5)
66. Πάβελ Σουλτς Βικτόρια Πλζεν 21 (14 γκολ Χ 1,5)
67. Φραν Σολ ΑΕΚ Λάρνακας 21 (14 γκολ Χ 1,5)
68. Τόμας Όλσεν Λίλεστρομ 21 (14 γκολ Χ 1,5)
69. Μαμέ Τιάμ Καϊσερισπορ/Πέντικσπορ 21 (14 γκολ Χ 1,5)
70. Τζέιμς Ταβερνιέ Ρέιντζερς 21 (14 γκολ Χ 1,5)
71. Βέγκαρντ Έρλιεν Τρόμσο 21 (14 γκολ Χ 1,5)
72. Μοχάμεντ Μπάμπα Βόλφσμπεργκ/Λοριέν 21 (12 γκολ- Χ 1,5 και Χ 2))