Αγωνιστική 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/10/24 | ΤΕΛ | ||||
18:45 | Alba Berlin | - | Παναθηναϊκός | 77 : 87 | |
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Barcelona | 74 : 67 | |
04/10/24 | ΤΕΛ | ||||
21:00 | Virtus Bologna | - | Anadolu Efes | 67 : 76 | |
03/10/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | EA7 Emporio Armani Milan | 93 : 80 | |
04/10/24 | ΤΕΛ | ||||
21:00 | Paris Basketball | - | Crvena Zvezda | 77 : 80 | |
03/10/24 | ΤΕΛ | ||||
21:00 | Maccabi Tel Aviv | - | ASVEL Villeurbanne | 89 : 82 | |
04/10/24 | ΤΕΛ | ||||
19:30 | Fenerbahce Beko | - | Ολυμπιακός | 82 : 71 | |
03/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Partizan | 88 : 82 | |
20:45 | Bayern Munich | - | Real Madrid | 97 : 89 |
Αγωνιστική 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | Alba Berlin | 88 : 73 | |
09/10/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Maccabi Tel Aviv | 85 : 79 | |
11/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Ολυμπιακός | - | Zalgiris Kaunas | 74 : 68 | |
09/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Crvena Zvezda | - | Baskonia | 78 : 71 | |
10/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Real Madrid | - | Partizan | 93 : 86 | |
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Bayern Munich | 94 : 79 | |
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Virtus Bologna | 87 : 85 | |
19:30 | Anadolu Efes | - | Fenerbahce Beko | 78 : 83 | |
11/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Paris Basketball | 79 : 74 |
Αγωνιστική 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Anadolu Efes | 93 : 91 | |
20:15 | Ολυμπιακός | - | EA7 Emporio Armani Milan | 89 : 68 | |
20:30 | Baskonia | - | Real Madrid | 76 : 72 | |
20:30 | Paris Basketball | - | Παναθηναϊκός | 84 : 80 | |
19:30 | Alba Berlin | - | ASVEL Villeurbanne | 84 : 79 | |
20:30 | Virtus Bologna | - | Zalgiris Kaunas | 68 : 71 | |
20:45 | Partizan | - | Bayern Munich | 86 : 78 | |
19:45 | Fenerbahce Beko | - | Crvena Zvezda | 57 : 76 | |
16/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | AS Monaco | 86 : 71 |
Αγωνιστική 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Bayern Munich | - | Paris Basketball | 109 : 107 | |
18/10/24 | ΤΕΛ | ||||
19:30 | Anadolu Efes | - | Ολυμπιακός | 91 : 89 | |
20:00 | Crvena Zvezda | - | Barcelona | 94 : 98 | |
19:00 | AS Monaco | - | Virtus Bologna | 101 : 85 | |
17/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Zalgiris Kaunas | 82 : 85 | |
19:30 | Alba Berlin | - | Fenerbahce Beko | 71 : 78 | |
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Partizan | 79 : 91 | |
20:45 | Real Madrid | - | Παναθηναϊκός | 90 : 86 | |
18/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | ASVEL Villeurbanne | - | Baskonia | 76 : 69 |
Αγωνιστική 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/10/24 | ΤΕΛ | ||||
19:45 | Fenerbahce Beko | - | Παναθηναϊκός | 76 : 81 | |
20:45 | Bayern Munich | - | Ολυμπιακός | 84 : 80 | |
23/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Partizan | - | Virtus Bologna | 69 : 70 | |
25/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | ASVEL Villeurbanne | 90 : 83 | |
24/10/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Paris Basketball | 80 : 87 | |
20:30 | Baskonia | - | Alba Berlin | 80 : 57 | |
20:45 | Real Madrid | - | Crvena Zvezda | 95 : 72 | |
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Maccabi Tel Aviv | 78 : 63 | |
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Anadolu Efes | 84 : 96 |
Αγωνιστική 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/10/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Crvena Zvezda | 86 : 84 | |
20:45 | Partizan | - | AS Monaco | 74 : 79 | |
29/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Ολυμπιακός | - | Real Madrid | 79 : 69 | |
20:30 | Baskonia | - | EA7 Emporio Armani Milan | 88 : 83 | |
30/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | ASVEL Villeurbanne | 92 : 68 | |
29/10/24 | ΤΕΛ | ||||
21:00 | Virtus Bologna | - | Bayern Munich | 84 : 87 | |
19:30 | Fenerbahce Beko | - | Maccabi Tel Aviv | 84 : 82 | |
18:30 | Anadolu Efes | - | Barcelona | 88 : 97 | |
19:30 | Alba Berlin | - | Paris Basketball | 83 : 92 |
Αγωνιστική 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Crvena Zvezda | - | Παναθηναϊκός | 77 : 81 | |
31/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Ολυμπιακός | - | Barcelona | 95 : 74 | |
20:00 | Alba Berlin | - | Anadolu Efes | 70 : 86 | |
01/11/24 | ΤΕΛ | ||||
18:45 | Fenerbahce Beko | - | Partizan | 89 : 72 | |
31/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Real Madrid | 79 : 78 | |
01/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Bayern Munich | 71 : 84 | |
31/10/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Virtus Bologna | 99 : 90 | |
01/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Paris Basketball | - | Baskonia | 67 : 65 | |
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | AS Monaco | 63 : 62 |
Αγωνιστική 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | Baskonia | : | |
07/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Real Madrid | 85 : 76 | |
08/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Virtus Bologna | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
18:00 | Anadolu Efes | - | AS Monaco | : | |
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Ολυμπιακός | : | |
07/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Paris Basketball | - | Partizan | 74 : 71 | |
08/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Fenerbahce Beko | : | |
07/11/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Crvena Zvezda | - | Alba Berlin | 92 : 71 | |
20:45 | Bayern Munich | - | Zalgiris Kaunas | 77 : 74 |
Αγωνιστική 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Real Madrid | - | Virtus Bologna | : | |
13/11/24 | ΤΕΛ | ||||
18:00 | Partizan | - | Barcelona | : | |
12/11/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Crvena Zvezda | : | |
20:30 | Baskonia | - | Anadolu Efes | : | |
13/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Paris Basketball | - | Zalgiris Kaunas | : | |
12/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Ολυμπιακός | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
18:45 | Fenerbahce Beko | - | Bayern Munich | : | |
20:00 | Alba Berlin | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Maccabi Tel Aviv | : |
Αγωνιστική 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/11/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Fenerbahce Beko | : | |
20:30 | Virtus Bologna | - | Παναθηναϊκός | : | |
20:30 | Barcelona | - | Paris Basketball | : | |
14/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Bayern Munich | - | Alba Berlin | : | |
20:45 | Real Madrid | - | Anadolu Efes | : | |
15/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Partizan | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
14/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Crvena Zvezda | : | |
19:00 | Maccabi Tel Aviv | - | Ολυμπιακός | : | |
20:30 | Baskonia | - | AS Monaco | : |
Αγωνιστική 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Virtus Bologna | - | Fenerbahce Beko | : | |
22/11/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Παναθηναϊκός | : | |
21/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
22/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Bayern Munich | - | Barcelona | : | |
21/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Ολυμπιακός | - | Baskonia | : | |
19:00 | AS Monaco | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
20:45 | Real Madrid | - | Alba Berlin | : | |
18:30 | Anadolu Efes | - | Paris Basketball | : | |
20:00 | Crvena Zvezda | - | Partizan | : |
Αγωνιστική 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | AS Monaco | : | |
20:00 | Crvena Zvezda | - | Bayern Munich | : | |
28/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Partizan | - | Ολυμπιακός | : | |
20:00 | Alba Berlin | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
29/11/24 | ΤΕΛ | ||||
21:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Anadolu Efes | : | |
18:45 | Fenerbahce Beko | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
28/11/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Paris Basketball | - | Virtus Bologna | : | |
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Baskonia | : | |
20:45 | Barcelona | - | Real Madrid | : |
Αγωνιστική 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/12/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Ολυμπιακός | : | |
03/12/24 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Anadolu Efes | - | Bayern Munich | : | |
20:30 | Partizan | - | Zalgiris Kaunas | : | |
20:30 | Baskonia | - | Fenerbahce Beko | : | |
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Real Madrid | : | |
04/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Crvena Zvezda | : | |
20:45 | Virtus Bologna | - | Alba Berlin | : | |
03/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Barcelona | : | |
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Paris Basketball | : |
Αγωνιστική 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Partizan | - | Παναθηναϊκός | : | |
06/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | EA7 Emporio Armani Milan | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
20:15 | Ολυμπιακός | - | Paris Basketball | : | |
05/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Real Madrid | - | Fenerbahce Beko | : | |
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Barcelona | : | |
20:30 | Bayern Munich | - | Baskonia | : | |
06/12/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Alba Berlin | : | |
20:30 | Virtus Bologna | - | Crvena Zvezda | : | |
05/12/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Anadolu Efes | : |
Αγωνιστική 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
12/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Virtus Bologna | : | |
13/12/24 | ΤΕΛ | ||||
21:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Paris Basketball | : | |
12/12/24 | ΤΕΛ | ||||
18:45 | Fenerbahce Beko | - | AS Monaco | : | |
20:45 | Bayern Munich | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
13/12/24 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Anadolu Efes | - | Παναθηναϊκός | : | |
12/12/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Alba Berlin | - | Partizan | : | |
20:45 | Real Madrid | - | Zalgiris Kaunas | : | |
13/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Crvena Zvezda | - | Ολυμπιακός | : |
Αγωνιστική 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/12/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Bayern Munich | : | |
20:45 | Partizan | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
20:15 | Παναθηναϊκός | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
20:30 | Paris Basketball | - | Real Madrid | : | |
20:30 | Barcelona | - | Fenerbahce Beko | : | |
20:45 | Alba Berlin | - | Zalgiris Kaunas | : | |
18/12/24 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Anadolu Efes | - | Crvena Zvezda | : | |
20:15 | Ολυμπιακός | - | Virtus Bologna | : | |
17/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Baskonia | : |
Αγωνιστική 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/12/24 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Anadolu Efes | - | Partizan | : | |
20:30 | Crvena Zvezda | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
19/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Baskonia | : | |
20:30 | Paris Basketball | - | Fenerbahce Beko | : | |
20:45 | Real Madrid | - | AS Monaco | : | |
20/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Ολυμπιακός | - | Alba Berlin | : | |
21:00 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Bayern Munich | : | |
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
20:00 | Virtus Bologna | - | Barcelona | : |
Αγωνιστική 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Bayern Munich | - | Παναθηναϊκός | : | |
20:30 | Partizan | - | Fenerbahce Beko | : | |
26/12/24 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Anadolu Efes | : | |
27/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | Crvena Zvezda | : | |
26/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Zalgiris Kaunas | : | |
27/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Virtus Bologna | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
20:30 | Baskonia | - | Paris Basketball | : | |
26/12/24 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Ολυμπιακός | : | |
19:00 | Alba Berlin | - | Real Madrid | : |
Αγωνιστική 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/01/25 | ΤΕΛ | ||||
21:00 | Real Madrid | - | Bayern Munich | : | |
02/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Alba Berlin | - | AS Monaco | : | |
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
03/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Partizan | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
18:45 | Fenerbahce Beko | - | Anadolu Efes | : | |
02/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Crvena Zvezda | : | |
03/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Paris Basketball | - | Barcelona | : | |
02/01/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Ολυμπιακός | : | |
03/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Virtus Bologna | : |
Αγωνιστική 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Barcelona | : | |
10/01/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Real Madrid | : | |
09/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Partizan | : | |
10/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Crvena Zvezda | - | Paris Basketball | : | |
18:30 | Anadolu Efes | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
20:15 | Ολυμπιακός | - | Bayern Munich | : | |
20:45 | Virtus Bologna | - | Baskonia | : | |
09/01/25 | ΤΕΛ | ||||
18:45 | Fenerbahce Beko | - | Alba Berlin | : | |
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | EA7 Emporio Armani Milan | : |
Αγωνιστική 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Partizan | : | |
20:45 | Real Madrid | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
20:30 | Paris Basketball | - | Anadolu Efes | : | |
15/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Bayern Munich | - | AS Monaco | : | |
20:00 | Crvena Zvezda | - | Fenerbahce Beko | : | |
14/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Ολυμπιακός | : | |
15/01/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Virtus Bologna | : | |
14/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Alba Berlin | : | |
15/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | Παναθηναϊκός | : |
Αγωνιστική 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Paris Basketball | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
17/01/25 | ΤΕΛ | ||||
18:45 | Fenerbahce Beko | - | Zalgiris Kaunas | : | |
20:45 | Barcelona | - | Anadolu Efes | : | |
20:30 | Bayern Munich | - | Virtus Bologna | : | |
16/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Real Madrid | - | Ολυμπιακός | : | |
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Partizan | : | |
17/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Crvena Zvezda | - | AS Monaco | : | |
16/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Alba Berlin | : | |
17/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Παναθηναϊκός | : |
Αγωνιστική 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Barcelona | : | |
20:15 | Ολυμπιακός | - | Fenerbahce Beko | : | |
23/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Virtus Bologna | - | AS Monaco | : | |
24/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Alba Berlin | - | Bayern Munich | : | |
23/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Zalgiris Kaunas | : | |
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Crvena Zvezda | : | |
18:30 | Anadolu Efes | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
22/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Partizan | - | Paris Basketball | : | |
23/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Real Madrid | - | Baskonia | : |
Αγωνιστική 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Παναθηναϊκός | : | |
31/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Ολυμπιακός | - | Anadolu Efes | : | |
30/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Barcelona | : | |
31/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Partizan | - | Crvena Zvezda | : | |
18:30 | Fenerbahce Beko | - | Virtus Bologna | : | |
30/01/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Paris Basketball | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Alba Berlin | : | |
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Bayern Munich | : | |
31/01/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Real Madrid | : |
Αγωνιστική 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Paris Basketball | - | Ολυμπιακός | : | |
04/02/25 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Anadolu Efes | - | Real Madrid | : | |
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Fenerbahce Beko | : | |
20:45 | Bayern Munich | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
05/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
04/02/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Alba Berlin | : | |
05/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Virtus Bologna | - | Partizan | : | |
04/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Crvena Zvezda | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
05/02/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Baskonia | : |
Αγωνιστική 26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | Ολυμπιακός | : | |
20:30 | Virtus Bologna | - | Paris Basketball | : | |
06/02/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
19:00 | Alba Berlin | - | Crvena Zvezda | : | |
07/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
06/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Anadolu Efes | : | |
07/02/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Partizan | : | |
06/02/25 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Fenerbahce Beko | - | Real Madrid | : | |
20:30 | Bayern Munich | - | ASVEL Villeurbanne | : |
Αγωνιστική 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/02/25 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Anadolu Efes | - | Alba Berlin | : | |
27/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Paris Basketball | - | Bayern Munich | : | |
28/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Virtus Bologna | - | Ολυμπιακός | : | |
27/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | AS Monaco | : | |
20:45 | Real Madrid | - | Barcelona | : | |
20:00 | Crvena Zvezda | - | Zalgiris Kaunas | : | |
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Fenerbahce Beko | : | |
28/02/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Partizan | - | Baskonia | : | |
21:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Παναθηναϊκός | : |
Αγωνιστική 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Ολυμπιακός | - | Partizan | : | |
18:30 | Anadolu Efes | - | Virtus Bologna | : | |
06/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Zalgiris Kaunas | : | |
20:30 | Bayern Munich | - | Crvena Zvezda | : | |
07/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Alba Berlin | - | Barcelona | : | |
06/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Real Madrid | : | |
05/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Paris Basketball | - | AS Monaco | : | |
06/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Fenerbahce Beko | : | |
07/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Maccabi Tel Aviv | : |
Αγωνιστική 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13/03/25 | ΤΕΛ | ||||
18:45 | Fenerbahce Beko | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
14/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Ολυμπιακός | - | Παναθηναϊκός | : | |
13/03/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Paris Basketball | : | |
14/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Bayern Munich | - | Anadolu Efes | : | |
13/03/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | Crvena Zvezda | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | AS Monaco | : | |
14/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Barcelona | - | Partizan | : | |
13/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Alba Berlin | - | Baskonia | : | |
20:45 | Virtus Bologna | - | Real Madrid | : |
Αγωνιστική 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Partizan | - | Anadolu Efes | : | |
20/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | Bayern Munich | : | |
18/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Paris Basketball | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
20/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Virtus Bologna | : | |
20:15 | Ολυμπιακός | - | Crvena Zvezda | : | |
20:45 | Real Madrid | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
21/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | Zalgiris Kaunas | : | |
20/03/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Fenerbahce Beko | : | |
21/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Alba Berlin | : |
Αγωνιστική 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Partizan | - | Alba Berlin | : | |
19:00 | AS Monaco | - | Zalgiris Kaunas | : | |
18:45 | Fenerbahce Beko | - | Paris Basketball | : | |
26/03/25 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Anadolu Efes | - | Baskonia | : | |
25/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Real Madrid | - | EA7 Emporio Armani Milan | : | |
26/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Παναθηναϊκός | : | |
20:00 | Crvena Zvezda | - | Virtus Bologna | : | |
25/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Barcelona | - | Bayern Munich | : | |
20:45 | ASVEL Villeurbanne | - | Ολυμπιακός | : |
Αγωνιστική 32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/03/25 | ΤΕΛ | ||||
18:45 | Fenerbahce Beko | - | Baskonia | : | |
27/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | EA7 Emporio Armani Milan | - | Barcelona | : | |
28/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Alba Berlin | - | Virtus Bologna | : | |
27/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | ASVEL Villeurbanne | - | Zalgiris Kaunas | : | |
20:15 | Ολυμπιακός | - | AS Monaco | : | |
28/03/25 | ΤΕΛ | ||||
18:30 | Anadolu Efes | - | Maccabi Tel Aviv | : | |
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Paris Basketball | : | |
20:00 | Crvena Zvezda | - | Real Madrid | : | |
27/03/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Bayern Munich | - | Partizan | : |
Αγωνιστική 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/04/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Alba Berlin | - | Ολυμπιακός | : | |
03/04/25 | ΤΕΛ | ||||
19:00 | AS Monaco | - | Παναθηναϊκός | : | |
04/04/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Baskonia | - | ASVEL Villeurbanne | : | |
02/04/25 | ΤΕΛ | ||||
19:45 | Fenerbahce Beko | - | Barcelona | : | |
03/04/25 | ΤΕΛ | ||||
21:00 | Real Madrid | - | Paris Basketball | : | |
04/04/25 | ΤΕΛ | ||||
20:00 | Crvena Zvezda | - | Anadolu Efes | : | |
03/04/25 | ΤΕΛ | ||||
20:05 | Maccabi Tel Aviv | - | Bayern Munich | : | |
19:00 | Zalgiris Kaunas | - | Partizan | : | |
04/04/25 | ΤΕΛ | ||||
20:30 | Virtus Bologna | - | EA7 Emporio Armani Milan | : |
Αγωνιστική 34 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/04/25 | ΤΕΛ | ||||
20:45 | Paris Basketball | - | Alba Berlin | : | |
11/04/25 | ΤΕΛ | ||||
20:15 | Παναθηναϊκός | - | Crvena Zvezda | : | |
10/04/25 | ΤΕΛ | ||||
