Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Βερολίνο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Με τον καλύτερο τρόπο «έκλεισε» το 2023 ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε στο Βερολίνο επί της Άλμπα με 94-67. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 9-8, στο οποίο ισοβαθμού οι Παρτίζαν, Βαλένθια και Μπασκόνια. Η παρέα του Γιώργου Μπαρτζώκα απέχει μόλις μία νίκη από την τετράδα της βαθμολογίας. Εκεί βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR του Εργκίν Αταμάν με ρεκόρ 10-7. Οι «πράσινοι» νίκησαν και τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ για την 17η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο της Λίγκας με τέσσερα σερί θετικά αποτελέσματα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Real Madrid | 16 | 1 | 1475 | 1254 | 221 |
Virtus Segafredo Bologna | 12 | 5 | 1401 | 1366 | 35 |
FC Barcelona | 11 | 6 | 1402 | 1344 | 58 |
Panathinaikos AKTOR Athens | 10 | 7 | 1374 | 1309 | 65 |
AS Monaco | 10 | 7 | 1369 | 1330 | 39 |
Fenerbahce Beko Istanbul | 10 | 7 | 1374 | 1363 | 11 |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 10 | 7 | 1456 | 1465 | -9 |
Olympiacos Piraeus | 9 | 8 | 1289 | 1244 | 45 |
Partizan Mozzart Bet Belgrade | 9 | 8 | 1408 | 1396 | 12 |
Valencia Basket | 9 | 8 | 1269 | 1266 | 3 |
Baskonia Vitoria-Gasteiz | 9 | 8 | 1396 | 1405 | -9 |
FC Bayern Munich | 8 | 9 | 1311 | 1351 | -40 |
EA7 Emporio Armani Milan | 7 | 10 | 1330 | 1288 | 42 |
Anadolu Efes Istanbul | 7 | 10 | 1369 | 1472 | -103 |
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 6 | 11 | 1374 | 1370 | 4 |
Zalgiris Kaunas | 5 | 12 | 1327 | 1368 | -41 |
ALBA Berlin | 3 | 14 | 1291 | 1466 | -175 |
LDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 15 | 1307 | 1465 | -158 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ