Ο Ισπανός αναβάτης άφησε στη δεύτερη θέση τον Χόρχε Μάρτιν, ο οποίος είδε τη διαφορά του από τον Πέκο Μπανάια να αυξάνεται στους 20 βαθμούς, στη «μάχη» για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Μπανάια τερμάτισε στην τρίτη θέση, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Ενέα Μπαστιανίνι.
Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε τις 88 νίκες στην καριέρα του, ενώ ανέβηκε για 148η φορά στο βάθρο των νικητών. Αυτή τη σεζόν έφτασε τις τρεις νίκες και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας των αναβατών. Για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος απομένουν τρεις αγώνες. Επόμενος σταθμός θα είναι η Ταϊλάνδη, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Η κατάταξη των αναβατών:
1 | 25 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 39:47.702 |
2 | 20 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | +0.997 |
3 | 16 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +10.100 |
4 | 13 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.997 |
5 | 11 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +13.310 |
6 | 10 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +15.434 |
7 | 9 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +15.450 |
8 | 8 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +16.636 |
9 | 7 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.757 |
10 | 6 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +19.345 |
11 | 5 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +19.932 |
12 | 4 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +20.295 |
13 | 3 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.210 |
14 | 2 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +24.239 |
15 | 1 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +24.591 |
16 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | +30.499 | |
17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +30.533 | |
18 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +30.765 | |
19 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +45.393 | |
Not Classified | ||||
36 J. Mir | Repsol Honda Team | 25 laps | ||
32 L. Savadori | Trackhouse Racing | 17 laps |
Η βαθμολογία των αναβατών:
1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 424 |
2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 404 |
3 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 345 |
4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 331 |
5 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 192 |
6 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 181 |
7 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 171 |
8 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 151 |
9 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 150 |
10 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 136 |
Το σχετικό βίντεο:
Through hell and back to bring the thunder Down Under ⚡️🏆
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2024
Your 2024 #AustralianGP winner, @marcmarquez93! 👊 #MotoGP pic.twitter.com/BGY24fnk72