Ο Ολλανδός πιλότος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την 37η pole position της καριέρας του και έφτασε στην τέταρτη φετινή νίκη, που τον έφερε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στον τίτλο. Ο Φερστάπεν έδειξε για μια ακόμα φορά, γιατί θεωρείται φαβορί για τον τίτλο, που θα είναι ο τέταρτος συνεχόμενος. Ο Ολλανδός άφησε στη δεύτερη θέση τον Λάντο Ντόρις, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και ο Σέρχιο Πέρες. Ακολούθησαν οι δυο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, ενώ πίσω τους βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φερνάντο Αλόνσο, Όσκαρ Πιάστρι, Λιουίς Χάμιλτον και Νίκο Χούλκενμπεργκ.
Η κατάταξη των πιλότων:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 56 | 1:40:52.554 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +13.773s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 56 | +19.160s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +23.623s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | +33.983s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | +38.724s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +43.414s | 7 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 56 | +56.198s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +57.986s | 2 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +60.476s | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 56 | +62.812s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +65.506s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 56 | +69.223s | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 56 | +71.689s | 0 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +82.786s | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +87.533s | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +95.110s | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 33 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 26 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 19 | DNF | 0 |
Η βαθμολογία των πιλότων:
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 110 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 85 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 76 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 69 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 58 |
6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 38 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 33 |
8 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 31 |
9 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 19 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 9 |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | RB HONDA RBPT | 7 |
12 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 4 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 1 |
15 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
16 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | AUS | RB HONDA RBPT | 0 |
19 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 195 |
2 | FERRARI | 151 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 96 |
4 | MERCEDES | 52 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 40 |
6 | RB HONDA RBPT | 7 |
7 | HAAS FERRARI | 5 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | ALPINE RENAULT | 0 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Το σχετικό ποστάρισμα:
Verstappen charges to victory at an incident-packed race in Shanghai#F1 #ChineseGP | Full details ⤵️
— Formula 1 (@F1) April 21, 2024