Ο Ολλανδός πιλότος επέστρεψε στις νίκες, μετά το Grand Prix της Αυστραλίας και πήρε την τρίτη του καρό σημαία τη φετινή σεζόν. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε τις 56 νίκες στην καριέρα του. Ο Φερστάπεν έχει επίσης 36 pole position και 31 ταχύτερους γύρους στη Formula 1. Αυτή ήταν η τρίτη σερί φορά που πήρε τη νίκη στη Σουζούκα.
Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari, ενώ τέταρτος ήταν ο ομόσταβλός του, Σαρλ Λεκλέρ. Τους δυο πιλότους της «σκουντερία» ακολούθησε ο Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ στην έκτη θέση βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, Όσκαρ Πιάστρι με McLaren, Λιουίς Χάμιλτον με Mercedes και Γιούκι Τσουνόντα με RB.
Η κατάταξη των πιλότων:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 53 | 1:54:23.566 | 26 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 53 | +12.535s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +20.866s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +26.522s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +29.700s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +44.272s | 8 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +45.951s | 6 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 53 | +47.525s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +48.626s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 52 | +1 lap | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 12 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 0 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Η βαθμολογία των πιλότων:
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 141 |
2 | FERRARI | 120 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 69 |
4 | MERCEDES | 34 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 33 |
6 | RB HONDA RBPT | 7 |
7 | HAAS FERRARI | 4 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
10 | ALPINE RENAULT | 0 |
Το σχετικό tweet:
Here’s how they took the flag 🏁#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/rntDivBQYm
— Formula 1 (@F1) April 7, 2024