Η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε στη 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η 29χρονη τενίστρια ταλαιπωρείται από τραυματισμό και αυτό της έχει κοστίσει στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς έχει υποχωρήσει αρκετές θέσεις. Στην κορυφή έμεινε η Αρίνα Σαμπαλένκα, με την Ίγκα Σβιόντεκ να ακολουθεί και την Κόκο Γκοφ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.
Η κατάταξη της πρώτης δεκάδας:
1 | Aryna Sabalenka | BLR | 26 | 20 | 9016 |
2 | Iga Swiatek | POL | 23 | 20 | 7970 |
3 | Coco Gauff | USA | 20 | 21 | 5230 |
4 | Jasmine Paolini | ITA | 28 | 19 | 5144 |
5 | Elena Rybakina | KAZ | 25 | 19 | 4971 |
6 | Jessica Pegula | USA | 30 | 19 | 4705 |
7 | Qinwen Zheng | CHN | 22 | 20 | 4540 |
8 | Emma Navarro | USA | 23 | 29 | 3698 |
9 | Daria Kasatkina | RUS | 27 | 24 | 3368 |
10 | Danielle Collins | USA | 30 | 21 | 3176 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ