Η εικόνα της Stoiximan Super League, μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης Αγωνιστικής
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024
Αsteras AKTOR – Ολυμπιακός: 1-0
Αthens Kallithea – Ατρόμητος: 0-3
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Τέρματα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1. | Άρης | 9 | 13-7 | 18 |
2. | ΠΑΟΚ | 9 | 15-8 | 17 |
3. | ΑΕΚ | 9 | 12-4 | 15 |
4. | Ολυμπιακός | 9 | 12-6 | 15 |
5. | Παναιτωλικός | 9 | 9-6 | 14 |
6. | ΟΦΗ | 9 | 14-14 | 14 |
7. | Asteras AKTOR | 9 | 9-7 | 13 |
8. | Παναθηναϊκός | 9 | 8-7 | 13 |
9. | Ατρόμητος | 9 | 13-13 | 11 |
10. | Πανσερραϊκός | 9 | 11-16 | 10 |
11. | Βόλος | 9 | 7-14 | 10 |
12. | Λαμία | 9 | 7-14 | 7 |
13. | Λεβαδειακός | 9 | 8-14 | 6 |
14. | Athens Kallithea | 9 | 5-13 | 5 |
Οι πρώτοι σκόρερ
7 ΓΚΟΛ: Μορόν (ΑΡΗΣ)
6 ΓΚΟΛ: Μπετανκόρ (ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ)
5 ΓΚΟΛ: Ελ Κααμπί (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
4 ΓΚΟΛ: Σβαμπ (ΠΑΟΚ), Τετέ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ