Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ήταν ταχύτερος του Οτ Τάνακ κατά 7,9’’ και κατάφερε να φτάσει στη νίκη, ξεπερνώντας το ρεκόρ νικών του Μάρκου Άλεν. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai. Με αυτή τη νίκη, ο Οζιέ έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία, από τον πρωτοπόρο Τιερί Νεβίλ, καθώς έφτασε τους 70 βαθμούς, μετά τη συγκεκριμένη του νίκη. Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε τις 61 νίκες στην καριέρα του, μετά τον αγώνα στην Πορτογαλία. Ο Οζιέ θα προσπαθήσει φέτος να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα και να ισοφαρίσει τον Σεμπαστιάν Λεμπ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με εννέα τίτλους.
Η κατάταξη των οδηγών:
1. | #17 | Ogier Sébastien – Landais Vincent | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid Toyota Gazoo Racing WRT | 3:41:32.3 | |
2. | #8 | Tänak Ott – Järveoja Martin | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Hyundai Shell Mobis WRT | 3:41:40.2 | +7.9 +7.9 |
3. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Hyundai Shell Mobis WRT | 3:42:42.1 | +1:09.8 +1:01.9 |
4. | #16 | Fourmaux Adrien – Coria Alexandre | Ford Puma Rally1 Hybrid M-Sport Ford WRT | 3:43:20.1 | +1:47.8 +38.0 |
5. | #6 | Sordo Dani – Carrera Cándido | Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Hyundai Shell Mobis WRT | 3:44:21.2 | +2:48.9 +1:01.1 |
6. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid Toyota Gazoo Racing WRT | 3:48:08.3 1:30 | +6:36.0 +3:47.1 |
7. | #25 | Gryazin Nikolay – Aleksandrov Konstantin | Citroën C3 Rally2 DG Sport Compétition | 3:53:20.7 | +11:48.4 +5:12.4 |
8. | #28 | Solans Jan – Sanjuan Rodrigo | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:53:25.2 | +11:52.9 +4.5 |
9. | #38 | McErlean Josh – Fulton James | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:53:28.4 | +11:56.1 +3.2 |
10. | #29 | Joona Lauri – Hussi Janni | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:55:12.6 | +13:40.3 +1:44.2 |
Η βαθμολογία:
POSITION | DRIVERS | TEAM | PTS |
1 | T. NEUVILLE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 110 |
2 | E. EVANS | TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM | 86 |
3 | O. TÄNAK | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 79 |
4 | A. FOURMAUX | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 71 |
5 | S. OGIER | TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM | 70 |
6 | T. KATSUTA | TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM | 49 |
7 | K. ROVANPERÄ | TOYOTA GAZOO RACING WORLD RALLY TEAM | 36 |
8 | E. LAPPI | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 23 |
9 | A. MIKKELSEN | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 14 |
10 | O. SOLBERG | TOKSPORT WRT | 12 |
Το σχετικό βίντεο:
Feel the rush of victory with us! 🏆🏁#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/XmWbO8WtZp
— World Rally Championship (@OfficialWRC) May 12, 2024