Τα κόκκινα μονοθέσια της «σκουντερία» εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν, μόλις από τον τρίτο γύρο και κυριάρχησαν στον αγώνα. Ο Ολλανδός πιλότος αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα και αναγκάστηκε να αφήσει νωρίς τον αγώνα.
Με αυτό τον τρόπο σταμάτησε το σερί των εννέα νικών του Φερστάπεν, στα τελευταία Grand Prix. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Λάντο Μόρις, ενώ τέταρτος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι. Ακολούθησαν οι Πέρες, Αλόνσο, Στρολ, Τσουνόντα, Χούλκενμπεργκ και Μάγκνουσεν.
Ο Σάινθ πανηγύρισε την τρίτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1. Οι άλλες δυο ήταν το 2022 στη Βρετανία και πέρυσι στη Σιγκαπούρη. Η «σκουντερία» έκανε το πρώτο της 1-2 μετά το 2022 και το Μπαχρέιν.
Η κατάταξης των πιλότων:
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 | 1:20:26.843 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +2.366s | 19 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +5.904s | 15 |
4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 58 | +35.770s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 58 | +56.309s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +80.992s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +93.222s | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 58 | +95.601s | 4 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 58 | +104.553s | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | DNF | 0 |
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 15 | DNF | 0 |
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 3 | DNF | 0 |
Η βαθμολογία των πιλότων:
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 97 |
2 | FERRARI | 93 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 55 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 27 |
5 | MERCEDES | 26 |
6 | RB HONDA RBPT | 4 |
7 | HAAS FERRARI | 4 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
10 | ALPINE RENAULT | 0 |
Το σχετικό βίντεο:
“P1 baby”
— Formula 1 (@F1) March 24, 2024
What a comeback drive from @Carlossainz55 🤩#F1 #AusGP pic.twitter.com/lIlBFejFUc