Ο Λάντο Νόρις κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Grand Prix της Αυστραλίας, ολοκληρώνοντας εξαιρετικά την παρουσία του σε αυτό, αφού είχε προηγηθεί η pole position.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο πιλότος της McLaren διατηρήθηκε στην πρώτη θέση από την αρχή του αγώνα και άφησε στη δεύτερη θέση τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Συνεχίστηκε η κακή παρουσία των Ferrari, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε στην όγδοη θέση, ενώ ο Λιουίς Χάμιλτον τερμάτισε στη δέκατη θέση.
Η κατάταξη των οδηγών:
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +0.895s | 18 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +8.481s | 15 |
4 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +12.773s | 12 |
5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +15.135s | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +17.413s | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 57 | +18.423s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.826s | 4 |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | +20.448s | 2 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +22.473s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +26.502s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +29.884s | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +33.161s | 0 |
14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 57 | +40.351s | 0 |
NC | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 46 | DNF | 0 |
NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 45 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 0 | DNF | 0 |
NC | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
NC | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 0 | DNS | 0 |
The moment @LandoNorris crossed the line to win in Australia! 🇦🇺👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/YGuL05IMki
— Formula 1 (@F1) March 16, 2025ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ